80噸龍門液壓機技術參數:
型號 | 20噸 | 40噸 | 60噸 | 80噸 |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 800 |
係統壓力(MPa) | 18 | 20 | 30 | 31 |
活塞杆行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 |
工作台尺寸(mm) | 360×400 | 400×460 | 400×460 | 500×500 |
整機重量(kg) | 240 | 300 | 380 |
580 |


型號 | 20噸 | 40噸 | 60噸 | 80噸 |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 800 |
係統壓力(MPa) | 18 | 20 | 30 | 31 |
活塞杆行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 |
工作台尺寸(mm) | 360×400 | 400×460 | 400×460 | 500×500 |
整機重量(kg) | 240 | 300 | 380 |
580 |
魯公網安備 37048102006262號