



315噸框架式油壓機參數:
1 | 油缸公稱力 | KN | 3150 |
2 | 壓頭行程 | mm | 800 |
3 | 壓頭至工作台大距離 | mm | 2800 |
4 | 額定壓力 | MPA | 26 |
5 | 工作台離地高度 | mm | 600 |
6 | 工作台外形尺寸 | mm | 2800*1900 |
7 | 電機功率 | KW | 22KW(380V) |
8 | 額定流量 | ml/r | 63 |
9 | 油缸內徑 | mm | 380 |
1 | 油缸公稱力 | KN | 3150 |
2 | 壓頭行程 | mm | 800 |
3 | 壓頭至工作台大距離 | mm | 2800 |
4 | 額定壓力 | MPA | 26 |
5 | 工作台離地高度 | mm | 600 |
6 | 工作台外形尺寸 | mm | 2800*1900 |
7 | 電機功率 | KW | 22KW(380V) |
8 | 額定流量 | ml/r | 63 |
9 | 油缸內徑 | mm | 380 |
魯公網安備 37048102006262號